Additional information
Größe | M/43 cm, L/48 cm |
---|---|
E-System | BOSCH PT-CX6P4 |
Rahmen | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140mm; PT625 Bosch Gen.4/M-0196 |
Gabel | Suntour XCR 34 air 27.5" LOR 140mm 15×110 taper |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 230×62.5 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h/85Nm |
Display | Bosch PURION LCD Display |
Batterie | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle eClick 12 |
Kurbel | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Hinteres Kettenblatt | SRAM SX Eagle PG-1210/11-50 |
Bremse | Shimano M4100/MT420 4-Piston |
Bremsscheibe | Shimano RT64 CL 203/180 |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA/Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC/DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA/Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC/DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic |
Handgriff | KTM Comp Lock |
Lenker | KTM Comp rizer25 740mm |
Lenkervorbau | KTM Comp 7° |
Gabellagerung | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Sattel | KTM Line Sport |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/400 |
Reviews
There are no reviews yet.