Additional information
Größe | XL/50 cm |
---|---|
Motor | Bosch, Performance CX GEN4, 250W, 85 Nm, 25 km/h |
Display | Bosch Purion |
Akku | Bosch, PowerTube, 625 Wh |
Rahmen | Haibike, FullNine Bosch i625, Aluminium 6061 |
Gabel | RockShox, Revelation RC, Luft/Öl, Federweg= 140 mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2" |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft |
Kurbelarm | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
Bremsen | Shimano, MT420, 203 mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | Shimano, RT30-L |
Bremsscheibe hinten | Shimano, RT EM300L |
Felgen | Rodi, Tryp 30, mit Ösen, Hohlkammer, Aluminium |
Schaltwerk | Sram, SX Eagle |
Schalthebel | Sram, SX Eagle , Triggerschalter, 12 Gänge |
Kassette | Sram, Eagle PG1210, 11 – 50 Zähnezahl |
Kettenblatt | Sram, X-Sync 2 Eagle, 38 Zähnezahl |
Bremshebel | Shimano, MT401, Aluminium |
Naben | Shimano, MT400-B, Centerlock |
Lenker | Haibike Components, TheBar +++ Gravity , 780 mm |
Vorbau | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Sattelstütze | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm |
Sattel | Selle Royal Vivo 1216HRN |
Griffe | Haibike, MTB Griffe |
Reifen | Schwalbe, Nobby Nic Evo Super Trail, 65-622, 29" x 2.6" |
zul. Gesamtgewicht | 120 kg |
Reviews
There are no reviews yet.