Additional information
| Größe | M/42 cm, L/45 cm |
|---|---|
| Rahmen | 7005 hydroformed Aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematic, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
| Gabel | FOX 34 Float Rhythm 29, E-Bike, Grip Remote, 110×15 mm, 51 mm rake, 150 mm travel |
| Federweg der Vordergabel | 150 mm |
| Dämpfer | FOX Float DPS Performance, 3-position lever, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune |
| Motor | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
| Akku Wattstunden | 625 Wh |
| Batterie Amperestunden | 16,7 Ah |
| Display | Bosch Kiox |
| Kurbel | FSA CK-320, Aluminium |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Zahnkranz | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Übersetzung | vorne: 34, hinten: 10-51 |
| Bremsen | Shimano BR-MT520, 4 piston |
| Bremsenart | Disc |
| Bremshebel | Shimano BR-MT520 |
| Lenker | BBB Ascension BHB-110, aluminium, riserbar, 780mm, rise: 20mm, backsweep: 9degree |
| Griffe | BBB Cobra BHG-96 |
| Vorbau | BBB Jumper BHS-138, 31.8 mm |
| Steuersatz | VP Components, ZS56/28,6-ZS56/40 |
| Sattel | Proxim W350 |
| Sattelstütze | Kind Shock E30i, 31,6mm |
| Hinterradnabe | Novatec D162 Disc, 12×148 mm |
| Vorderradnabe | Novatec D041, 15×110 mm |
| Felgen | RaceFace AR40 Offset |
| Reifen | Maxxis Rekon+ 2.8 Dual EXO TR |
| Gewicht | 23,70 kg |





Reviews
There are no reviews yet.