Additional information
Größe | 24 Zoll |
---|---|
Rahmen | Alu 6061, V-brake |
Gabel | Alustarrgabel / PLP Federgabel disc only, 80 mm, 1,39 kg |
Bremsen | V-Brake – Tektro incl. PLP-Laufradsatz / Disc – Shimano SLX, Ashima-Scheiben inkl. PLP-Laufradsatz / Disc – Magura MT8 Pro, Ashima-Scheiben incl. PLP-Laufradsatz |
Kurbel | 127mm – 28 Zähne – Kettenblatt nicht wechselbar / 127mm – 28 Zähne -Kettenblatt wechselbar Lochkreis 76 mm / 127mm – 32 Zähne -Kettenblatt wechselbar, Lochkreis 76 mm / 140mm – 28 Zähne – Kettenblatt nicht wechselbar / 140 mm – 28 Zähne -Kettenblatt wechselbar Lochkreis 64 mm / 140 mm – 32 Zähne -Kettenblatt wechselbar Lochkreis 64 mm |
Schaltung | Shimano Altus 8-Gang Sram Kassette 11-34 / Shimano Alivio 9-Gang Kassette 11-36 / Shimano Deore 10 Gang Kassette 11-42 |
Lenker | Alu 540 mm, 6 Grad |
Vorbau | PLP 50 mm, 6 Grad, 130 g |
Steuersatz | PLP Industrielager |
Sattel | Seriensattel / Spider-Sattel mit Titan Rails |
Sattelstütze | Alu 27,2 x 300 mm |
Naben | PLP |
Pedale | Alu-Pedale 290g / PLP Pedal, Titan-Achse 190g |
Laufradsatz | Laufradsatz PLP V-brake (1220 g) oder PLP-Disc (1325 g) sind jeweils bei den Bremsen berücksichtigt! / Stans No Tubes Crest MK-3 (1250 g ) Disc only ! |
Bereifung | Schwalbe – Mow-Joe 24 x 1.85 / Schwalbe Rocket Ron Evo Lite Skin 24 x 2.10 / Schwalbe Rocket Ron Superrace TLE 24 x 2.35 |
Reviews
There are no reviews yet.