Additional information
Größe | S/40 cm, M/45 cm, L/50cm |
---|---|
Rahmen | No Pogo R intube, Material: Aluminium, 27.5" * Steuerrohr: 1.5" straight, Ausfallende: 12×148 mm, Bremsaufnahme: Postmount 180 mm |
Gabel | SR SUNTOUR AION35 EVO BOOST LOR-PCS, Federweg: 160 mm, 1.5" tapered, Rake: 44 mm |
Federbein | SR SUNTOUR TRIAir 3CR, Federweg: 155 mm, 205×65 Trunnion, 3 Pos Lever |
Motor | BOSCH Performance Line CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
Akku | BOSCH PowerTube 625 Wh |
Ladegerät | BOSCH Standard Charger, 4 Ampere |
Display | Bosch Purion |
Motorcover | Gen 4 Drive Cover |
Akku Schloss | ABUS Plus |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 1×12 |
Schalthebel | SRAM SX Eagle single click |
Kassette | SRAM SX Eagle, CS PG-1210 Eagle, 11-50T |
Kurbel | CENTURION Pro Gen4, mattschwarz/Alu gebürstet, Länge: 165 mm |
Kettenblatt | SRAM SX Eagle 34T, narrow-wide, BCD 104, Spider Gen4 Boost E-MTB |
Speedsensor | Speed Sensor cable 615 mm |
Schaltzugaußenhülle | JAGWIRE LEX SL |
Bremsen | TEKTRO HD-M745, organic pad |
Bremsscheiben | TEKTRO TR-25, 203 mm Centerlock |
Bremshebel | TEKTRO HD-M745-1 |
Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35, 780 mm, Rise: 20 mm |
Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR, 50 mm |
Griffe | PROCRAFT SPORT Pro |
Steuersatz | NO.55R 1.5 |
Sattel | PROCRAFT Race |
Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro, Dia: 30.9 mm, 100 mm [S], 150 mm [M], 170 mm [L], 200 mm [XL], Remote: PROCRAFT I-Spec II |
Sattelstützklemme | PROCRAFT XC-68, Dia: 34.9 mm |
Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65, 210 Lumen |
Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
Naben | SHIMANO HB-MT400-B/SHIMANO FH-MT400-B |
Achsen | SR SUNTOUR 15QLC/SHIMANO AX-MT500 |
Kettenführung | CENTURION Trail R, passend für BOSCH Performance Line CX Gen4 |
Kettenstrebenschutz | CENTURION silent protection II |
Rahmenschloss | ABUS Plus Lock |
Felgen | PROCRAFT Altitude MD30, IW30, tubeless ready |
Reifen | MAXXIS Minion DHF/DHR II. 27.5×2.6", tubeless ready, 60TPI, EXO |
Gewicht | 25 kg |
zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Reviews
There are no reviews yet.