Additional information
Größe | L/45 cm |
---|---|
Rahmen | 7005 hydroformed Aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematic, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
Gabel | Rock Shox Recon RL 29 Boost, E-MTB, 110×15 mm, 51 mm rake, 150 mm travel |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune |
Motor | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
Akku Wattstunden | 625 Wh |
Batterie Amperestunden | 16,7 Ah |
Display | Bosch Purion |
Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12-speed |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100, 12-speed |
Zahnkranz | Shimano SLX M7100, 12-speed |
Kurbel | FSA CK-320, Aluminium |
Übersetzung | vorne: 34, hinten: 10-51 |
Bremse | Shimano BR-MT520, 4 piston, Disc |
Bremshebel | Shimano BR-MT520 |
Lenker | BBB Ascension BHB-110, aluminium, riserbar, 780mm, rise: 20mm, backsweep: 9degree |
Griffe | Focus Locker SL |
Vorbau | BBB Jumper BHS-138, 31.8 mm |
Steuersatz | VP Components, ZS56/28,6-ZS56/40 |
Sattel | Focus Trail SL |
Sattelstütze | Kind Shock E30i, 31,6mm |
Hinterradnabe | Novatec D162 Disc, 12×148 mm |
Vorderradnabe | Novatec D041, 15×110 mm |
Felgen | RaceFace AR40 Offset |
Reifen | Maxxis Rekon+ 2.8 Dual EXO TR |
Gewicht | 23,50 kg |
Reviews
There are no reviews yet.