Additional information
Größe | M/44 cm |
---|---|
Motor | Bosch, Performance CX GEN4, 250W, 85 Nm, 25 km/h |
Display | Bosch, Purion |
Akku | Bosch, PowerTube, 625 Wh |
Rahmen | Haibike, AllMtn, Aluminium 6061 |
Gabel | RockShox, Lyrik Select RC, Luft/Öl, Federweg= 160 mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2" tapered |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft, Trunnion Mount M8x30 |
Kurbelarm | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
Bremsen | Magura, MT5, 203 mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Felgen | Rodi, Tryp 30, mit Ösen, Hohlkammer, Aluminium |
Schaltwerk | Shimano, SLX M7100 |
Schalthebel | Shimano, Deore SLX M7100, 12 Gänge |
Innenlager | Im Motor integriert |
Kassette | Shimano, M6100, 10 – 51 Zähnezahl |
Kettenblatt | Haibike Components, Aluminium, 38 Zähnezahl |
Kettenführung | Nylon dircetmount |
Bremshebel | Magura, MT5 HC-Hebel, Aluminium |
Bremsscheiben | Magura, MDR-C 203 |
Reifen | Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29" x 2.5" |
Vorderradnabe | Haibike Components, The Hub ++ , 6-Loch standard |
Hinterradnabe | Haibike Components, TheHub ++ Steckachse 12×148, 6-Loch standard |
Lenker | Haibike Components, TheBar +++ Gravity , 780 mm |
Griffe | Haibike, MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Sattel | Selle Royal Vivo 1216HRN |
Sattelstütze | Haibike Components, Dropper-Post Remote 31.6, Dropper, Aluminium |
zul. Gesamtgewicht (KG) | 120 kg |
Reviews
There are no reviews yet.