Additional information
| Größe | M/44 cm, L/47 cm |
|---|---|
| Rahmen | Haibike, FullSeven Bosch i625, Aluminium 6061 |
| Motor | Bosch, Performance CX GEN4, 250W, 85 Nm, 25 km/h |
| Akku | Bosch, PowerTube, 625 Wh |
| Display | Bosch, Purion |
| Gabel | RockShox, Yari RC, Luft, Federweg= 150 mm, Aluminium Stahlschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 100mm thru-axle |
| Dämpfer | RockShox, Deluxe Select Plus, Luft, 60.0 mm, Trunnion Mount M8x30 |
| Kurbelarm | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
| Schaltwerk | Sram, SX Eagle |
| Schalthebel | Sram, SX Eagle , Triggerschalter, 12 Gänge |
| Kettenblatt | Sram, X-Sync 2 Eagle, 38 Zähnezahl |
| Kassette | Sram, Eagle PG1210, 11 – 50 Zähnezahl |
| Kettenführung | Nylon dircetmount |
| Bremsen | Shimano, MT420, 203 mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano, MT401, Aluminium |
| Bremsscheibe vorne | Shimano, RT30-L |
| Bremsscheibe hinten | Shimano, RT EM300L |
| Lenker | Haibike Components, TheBar +++ Gravity , 780 mm |
| Vorbau | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
| Sattel | Selle Royal Vivo 1216HRN |
| Sattelstütze | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm |
| Innenlager | Im Motor integriert |
| Naben | Shimano, MT400-B, Centerlock |
| Felgen | Rodi, Tryp 35, mit Ösen, Hohlkammer, Aluminium |
| Reifen | Schwalbe, Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584, 27.5" x 2.8" |
| zul. Gesamtgewicht | 120 kg |




Reviews
There are no reviews yet.