Additional information
Größe | S/40 cm, L/48 cm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen, 500 Wh |
Display | Yamaha Side Switch 1.7", LCD, 7 Funktionen |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting Interface, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, 65mm |
Gabel | RockShox Yari RC, Luft, Federweg: 150mm, Stahlschaft 1 1/8", – 1 1/2", tapered, Steckachse |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang |
Kassette | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
Bremse vorne | Shimano Deore XT M8020, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano Deore XT M8020, 180mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano Deore XT M8000, Aluminium |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin |
Reviews
There are no reviews yet.