Additional information
| Größe | L/47 cm |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Rahmen | Aluminium 6061, Integrated Motor(Bosch), SkidPlate, Tapered Head Tube |
| Gabel | RockShox Pike Select RC, Luft/\xd6l, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2 |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, 65mm |
| Lenker | Haibike Components TheBar |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Sattelstütze | Haibike Components Dropper-Post Remote 31.6, Teleskop, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
| Schaltwerk | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
| Bremsen | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51 Zähne |
| Reifen | Maxxis Minion DHF II |




Reviews
There are no reviews yet.