Additional information
Größe | 43 cm |
---|---|
Rahmen | Macina Offroad 27.5" US Alloy6061; Si-PP500Wh Bosch Gen.3 / T-0280 |
Gabel | Suntour XCR 34 coil 27.5" LOR 80mm 15×110 taper |
Gabellagerung | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8"-1.5" |
E-System | BOSCH SI-P5I4 |
Motor | Bosch PERFORMANCE Gen.3 – 25km/h / 65Nm |
Batterie | Bosch PowerPACK 500Wh |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
Kurbel | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | FSA steel 38T Direct Mount with Chainguard |
Hinteres Kettenblatt | Shimano Deore M4100-10 / 11-46 |
Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
Lenker | KTM Comp rizer15 680mm |
Griffe | Ergon GP1 SD with Barend |
Lenkervorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/350 |
Vorderes Licht | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Gepäckträger | Wingee alloy fender- plattform (snap-it 1+2) |
Schutzblech | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Fahrradständer | KTM 28" adjust |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 |
Gewicht | 24,1 kg |
zul. Gesamtgewicht | 142 kg |
Reviews
There are no reviews yet.