Additional information
Größe | L/48 cm |
---|---|
Rahmen | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm; PT625 Bosch Gen.4/M-0166 |
Gabel | RockShox 35 silver TK 29" 160mm 15×110 |
Dämpfer | Suntour Tri-Air 3CR 250×70 |
Gabellagerung | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
E-System | BOSCH PT-CX6P4 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
Batterie | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Display | Bosch PURION LCD Display |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle eClick 12 |
Kurbel | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Hinteres Kettenblatt | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
Bremse | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Bremsscheibe | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
Lenker | KTM Comp Trail35 rizer15 780mm |
Lenkervorbau | KTM Team Trail35 |
Griffe | KTM Comp Lock |
Sattel | Selle Italia X3 E-Bike flow |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding |
Reviews
There are no reviews yet.