Additional information
Größe | L/48 cm |
---|---|
Rahmen | Macina MTB 27.5" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / M-1676 |
Gabel | Suntour XCM 34 coil 27.5" NLO 100mm 15×110 taper |
Gabellagerung | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
E-System | BOSCH PT-CX6P2 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
Batterie | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Display | Bosch PURION LCD Display |
Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 Display |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
Hinteres Kettenblatt | Shimano Deore M4100-10 / 11-46 |
Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
Lenker | KTM Comp rizer15 700mm |
Lenkervorbau | KTM Comp 7° |
Griffe | KTM Comp Lock |
Sattel | KTM Line Sport |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/350 |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
Reviews
There are no reviews yet.