Additional information
| Größe | M/50 cm |
|---|---|
| Rahmen | Material: Aluminium, 700x38C / 650Bx45C max.WHS, 100×12/142x12mm axle standard, BB86 bottom bracket standard |
| Gabel | Tapered, Material: Carbon, 700x38C/650Bx45C max. wheelsize |
| Kurbel | Shimano GRX810, 48-31 teeth, 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
| Schaltwerk | Shimano GRX810 |
| Schalthebel | Shimano GRX810 |
| Kassette | Shimano CS-HG700, 11-34 teeth, 11 speed |
| Bremsen | Shimano GRX810, Hydraulic disc |
| Bremshebel | Shimano GRX810 |
| Bremsscheiben | Shimano RT64, 160mm |
| Lenker | MERIDA EXPERT GR, Material: Aluminium |
| Steuersatz | MERIDA M2331 |
| Vorbau | MERIDA EXPERT CW, Material: Aluminium, 31.8mm diameter |
| Griffe | MERIDA ROAD EXPERT |
| Naben | VP CLK170F/VP CLK270R, 100x12mm width front hub, 32 spoke holes, centerlock, 142x12mm width rear hub, 32 spoke holes, centerlock |
| Achse | MERIDA EXPERT SL |
| Umwerfer | Shimano GRX810 |
| Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC, Material: Carbon, 30.9mm diameter, 0mm setback |
| Sattel | MERIDA EXPERT CC |
| Sattelklemme | MERIDA EXPERT |
| Felgen | MERIDA EXPERT CX, Material: Aluminium |
| Reifen | Maxxis Rambler, 700x38C |
| Gewicht | 9,74 kg |




Reviews
There are no reviews yet.