Additional information
| Größe | 54 cm |
|---|---|
| Motor | Performance Line CX (Gen4) |
| Akku | Serienmäßig: Bosch PowerTube 625 Horizontal, 36 V, 13,4 Ah/625Wh / Dual Batterie 1250 |
| Display | Bosch Intuvia / Bosch Kiox / Bosch Nyon / Bosch SmartphoneHub |
| Federgabel | Suntour Aion, Air, tapered, 100mm |
| Federelement | Suntour RS-19 190×40 |
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kettenblatt | 55T, for Gates drive belt CDX |
| Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX |
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Kettenschutz | Riemenschutzring |
| Schalthebel | Enviolo grip shift, continuous |
| Bremsen | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake; Magura CMe ABS, disc brake |
| ABS | ABS Bosch/Magura |
| Frontlicht | Supernova M99 |
| Rücklicht | Supernova M99, integrated brake light |
| Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm / Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm / Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu / Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu / Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu |
| Griffe | Ergon Ergonomic |
| Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° / Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 45° / Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
| Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Male / Selle Royal New Lookin Moderate Female |
| Sattelstütze | Satori Trident; Dropper Post X-Fusion Manic 100 / Dropper Post X-Fusion Manic 70 |
| Sattelabsenkung | Sattelabsenkung |
| Schutzbleche | SKS A65R / SKS A69R |
| Gepäckträger | integrated, MIK / Riese & Müller |
| Frontgepäckträger | Frontgepäckträger / Frontgepäckträger mit Tasche |
| Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Schloss | Abus Bordo 6000/90cm black |
| Luftpumpe | Beto air suspension fork pump |
| Klingel | Billy |
| Vorderradnabe | Novatec Disc 32H |
| Hinterradnabe | Enviolo 380, 36H |
| Ausstattungsoption | Komfort-Kit |
| Felgen | Rodi Tryp35 27,5" |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex / Schwalbe Johnny Watts 60-584 |





Reviews
There are no reviews yet.