Additional information
| Größe | 51 cm |
|---|---|
| Motor | Performance Line CX (Gen4) |
| Akku | Bosch PowerTube 500 Vertical, 36 V, 13,4 Ah/500Wh / Bosch PowerTube 625 Vertical, 36 V, 16,7 Ah/625Wh |
| Display | Bosch Intuvia / Bosch Kiox / Bosch Nyon / Bosch SmartphoneHub |
| Federgabel | Suntour Aion, Air, tapered, 100mm / Fox Float 34 Performance, Air, 100mm, Boost / Fox Float 34 Performance, Air, 140mm, Boost / Suntour Aion, Air, tapered, 140mm, Boost |
| Federelement | Suntour RS-19 190×40 / Fox Float DPS Performance 190×40 / Fox Float DPS Performance 210×50 / Suntour RS-19 210×50 |
| Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+, 11-speed |
| Schalthebel | Shimano SLX, 11-speed |
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kettenblatt | 42 T |
| Kassette | Shimano SLX 11-speed, 11-46 |
| Bremsen | Magura MT4, disc brake / Magura MT5, disc brake / Magura CMe ABS, disc brake |
| ABS | ABS Bosch/Magura |
| Frontlicht | Supernova M99 |
| Rücklicht | Supernova M99, integrated brake light |
| Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm / Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu |
| Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° / Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
| Griffe | Ergon ergonomic / Ergon GP30-L |
| Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock |
| Sattelstütze | Satori Trident / Dropper Post X-Fusion Manic 100 |
| Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Male / Ergon SMC4-L Sport Gel |
| Vorderradnabe | Novatec Disc 32H / Novatec Boost, QR, 32H |
| Hinterradnabe | Novatec Boost, QR, 36H |
| Schutzbleche | SKS A65R / SKS A69R |
| Gepäckträger | Gepäckträger serienmäßig / Packtaschenhalter |
| Front-Gepäckträger | Front-Gepäckträger / Front-Gepäckträger mit Tasche |
| Klingel | Billy |
| Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Schloss | Abus Bordo 6000/90cm black |
| Luftpumpe | Beto air suspension fork pump |
| Felgen | Rodi Tryp35 27,5" |
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex / Schwalbe Johnny Watts 60-584 |





Reviews
There are no reviews yet.